BAUSTAHLMATTEN VON Q BIS R
Ob Q oder R, im Ganzen oder auf Maß, einzeln oder Bundweise – mit unserem Lagerbestand können wir Ihren Bedarf decken.
Dank kurzer Rüstzeiten sind wir sehr schnell. Sie haben kurzfristigen Bedarf an Stahlmatten? Egal ob als Matten oder gebogen, fragen Sie bei unserer Stahlabteilung an. Gemeinsam mit Ihnen finden wir einen Termin, der in der Regel Ihren Wünschen enstpricht.
Sie brauchen Körbe? Biegen wir. Und zwar zu jedweder Größe, die Sie brauchen.
Geben Sie einfach Bescheid. Wir liefern.
Lagerprogramm Betonstahlmatten BSt 500 M |
|||||||||
Mattengröße | Mattenbezeichnung | Gewicht je Matte | Abmessung der Maschenweite | Stabdurchmesser | |||||
Q188 A | 41,7 kg | 150 x 150 mm | 6 mm | ||||||
6,00 m | Q257 A | 56,8 kg | 150 x 150 mm | 7 mm | |||||
x | Q335 A | 74,3 kg | 150 x 150 mm | 8 mm | |||||
2,30 m | Q424 A | 84,4 kg | 150 x 150 mm | 9 / 7 mm | |||||
Q524 A | 100,9 kg | 150 x 150 mm | 10 / 7 mm | ||||||
6,00 m | |||||||||
x | Q636 A | 132,0 kg | 100 x 125 mm | 10 / 9 / 7 mm | |||||
2,30 m | |||||||||
R188 A | 33,6 kg | 150 x 250 mm | 6 mm | ||||||
6,00 m | R257 A | 41,2 kg | 150 x 250 mm | 7 / 6 mm | |||||
x | R335 A | 50,2 kg | 150 x 250 mm | 8 / 6 mm | |||||
2,30 m | R424 A | 67,2 kg | 150 x 250 mm | 9 / 8 mm | |||||
R524 A | 75,7 kg | 150 x 250 mm | 10 / 8 mm |
.
.
.
.